/* Tigra Menu items structure */
var MENU_ITEMS = [
	['Hjem', 'innhold.htm', {'tw':'innhold1','sw':50}],
	['Været</br>akkurat nå', '/vaer/wx.htm', {'tw':'innhold1','sw':70}],
	['Værkamera', '/weathercam/vaerkamera.htm', {'tw':'innhold1','sw':65},
		['Værkamera', '/weathercam/vaerkamera.htm', {'tw':'innhold1'}],
		['Time for time, 2007', null, null,
			['Januar', null, null,
				['1', 'http://pettersens.homeserver.com/vaerkamera/time_for_time/2008/Januar/1/time_for_time.htm', {'tw':'innhold1'}]
			]
		]
	],
	['Værstatistikk</br>1984-2009', null, {'sw':80},
		['Sammendrag alle år', '/vaerstatistikk/Smdr_pr_aar/Smdr_pr_aar.htm', {'tw':'innhold1'}],
		['Detaljer 1983-1984', null, null,
			['1983 1.9-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_83_89/Obs_1983_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1984 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_83_89/Obs_1984_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1984 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_83_89/Obs_1984_2.htm', {'tw':'innhold1'}]
		],
		['Detaljer 1985-1989', null, {'bl':100},
			['1985 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_83_89/Obs_1985_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1985 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_83_89/Obs_1985_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1986 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_83_89/Obs_1986_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1986 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_83_89/Obs_1986_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1987 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_83_89/Obs_1987_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1987 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_83_89/Obs_1987_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1988 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_83_89/Obs_1988_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1988 1.7-31.12', '1988 1.7-31.12', {'tw':'innhold1'}],
			['1988 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_83_89/Obs_1988_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1988 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_83_89/Obs_1988_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1989 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_83_89/Obs_1989_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1989 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_83_89/Obs_1989_2.htm', {'tw':'innhold1'}]
		],
		['Detaljer 1990-1994', null, {'bl':100},
			['1990 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1990_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1990 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1990_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1991 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1991_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1991 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1991_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1992 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1992_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1992 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1992_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1993 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1993_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1993 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1993_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1994 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1994_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1994 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1994_2.htm', {'tw':'innhold1'}]
		],
		['Detaljer 1995-1999', null, null,
			['1995 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1995_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1995 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1995_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1996 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1996_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1996 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1996_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1997 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1997_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1997 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1990_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1998 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1998_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1998 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1998_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1999 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1999_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['1999 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_90_99/Obs_1999_2.htm', {'tw':'innhold1'}]
		],
		['Detaljer 2000-2004', null, {'bl':100},
			['2000 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2000_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2000 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2000_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2001 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2001_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2001 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2001_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2002 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2002_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2002 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2002_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2003 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2003_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2003 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2003_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2004 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2004_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2004 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2004_2.htm', {'tw':'innhold1'}]
		],
		['Detaljer 2005-2009', null, null,
			['2005 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2005_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2005 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2005_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2006 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2006_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2006 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2006_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2007 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2007_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2007 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2007_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2008 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2008_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2008 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2008_2.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2009 1.1-30.06', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2009_1.htm', {'tw':'innhold1'}],
			['2009 1.7-31.12', '/vaerstatistikk/Detalj_00_09/Obs_2009_2.htm', {'tw':'innhold1'}]
		]
	],
	['Observasjoner</br>siste 12mnd', null, {'sw':90,'bw':70},
		['Januar', '/vaerobservasjoner/januar.htm', {'tw':'innhold1'}],
		['Februar', '/vaerobservasjoner/februar.htm', {'tw':'innhold1'}],
		['Mars', '/vaerobservasjoner/mars.htm', {'tw':'innhold1'}],
		['April', '/vaerobservasjoner/april.htm', {'tw':'innhold1'}],
		['Mai', '/vaerobservasjoner/mai.htm', {'tw':'innhold1'}],
		['Juni', '/vaerobservasjoner/juni.htm', {'tw':'innhold1'}],
		['Juli', '/vaerobservasjoner/juli.htm', {'tw':'innhold1'}],
		['August', '/vaerobservasjoner/august.htm', {'tw':'innhold1'}],
		['September', '/vaerobservasjoner/september.htm', {'tw':'innhold1'}],
		['Oktober', '/vaerobservasjoner/oktober.htm', {'tw':'innhold1'}],
		['November', '/vaerobservasjoner/november.htm', {'tw':'innhold1'}],
		['Desember', '/vaerobservasjoner/desember.htm', {'tw':'innhold1'}]
	],
	['Mot normalt', '/mot_normalt/mot_normalt.htm', {'tw':'innhold1','sw':70}],
	['Gjestebok', '/gjestebok.htm', {'tw':'innhold1','sw':60}],
	['Kontakt meg', '/kontaktmeg/mail.html', {'tw':'innhold1','sw':70}]
];
